湖北是新冠肺炎疫情防控的主战场。自新冠肺炎疫情发生以来,医护人员就开始了与疫情的生死搏斗。农工党湖北省各级组织和全省农工党党员坚决贯彻落实习近平总书记指示精神和中共中央决策部署,全面投入到全省抗击疫情防控各方面工作。特别是农工党党员中的医务工作者,面对突袭而来的凶猛疫情,他们第一时间冲锋在前,不计报酬、无畏生死、不计代价,毅然奋战坚守在疫情防控最艰苦、最危险的第一线,用血肉之躯筑起捍卫人民生命健康的钢铁长城,赢得了广大群众的交口称赞。他们是抗击疫情的英雄!更是农工党党员中的英雄!他们用实际行动在抗击疫情这场战斗中践行着农工党人的合作初心,用生命诠释着医务工作者的医者仁心和使命担当。
截至2020年3月7日,据不完全统计,黄石市委会、十堰市委会、宜昌市委会、襄阳市委会、鄂州市委会、荆门市委会、孝感市委会、荆州市委会、黄冈市委会、咸宁市委会、随州市委会、恩施市委会、仙桃市委会等共有762名医务人员参与一下抗疫工作。
让我们向默默坚守奋战在湖北一线抗疫的武汉医务工作者致敬!
附:农工党湖北地方组织参加疫情防控医务人员名单
农工党湖北地方组织参加疫情防控医务人员名单(武汉以外地区)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | |
| 黄石市委会 | 1 | 张海 | 男 | 黄石市中心医院消化内科主任、主任医师 |
| 2 | 袁慧忠 | 男 | 黄石市二医院肾内科主任、主任医师 | |
| 3 | 谢芳 | 女 | 黄石市妇幼保健院儿童早期干预科主任 | |
| 4 | 谢涛 | 男 | 黄石市二医院麻醉科主任、主任医师 | |
| 5 | 王勤志 | 男 | 黄石市中心医院骨科主治医师 | |
| 6 | 范珍梅 | 女 | 黄石市中心医院普爱院区主管护师 | |
| 7 | 卢锦莲 | 女 | 黄石市二医院肾内科副主任医师 | |
| 8 | 秦练 | 男 | 黄石市中心医院骨科副主任医师 | |
| 9 | 罗成 | 男 | 黄石市中心医院消化内科临床医师 | |
| 10 | 信亚周 | 男 | 黄石市第二医院CT室影像室医师 | |
| 11 | 袁平成 | 男 | 黄石市中心医院泌尿外科副主任医师 | |
| 12 | 童璐 | 男 | 黄石市妇幼保健院外科主治医师 | |
| 13 | 陈翔 | 男 | 黄石市中心医院主治医师 | |
| 14 | 胡华 | 男 | 黄石市中心医院主管技师 | |
| 15 | 秦晓婉 | 女 | 黄石市矿务局职工医院主管药师 | |
| 16 | 王旭东 | 男 | 黄石中心医院(普爱院区)副医师主任 | |
| 17 | 吴立进 | 男 | 黄石市矿务局职工医院药械科主任 | |
| 18 | 涂佳兴 | 男 | 黄石市二医院主管药师 | |
| 19 | 阎勇 | 男 | 黄石市矿务局职工医院骨科主任医师 | |
| 20 | 任国玉 | 女 | 黄石市爱康医院主治医师 | |
| 21 | 陈苇 | 女 | 黄石市爱康医院急诊科主管护师 | |
| 22 | 袁克 | 女 | 黄石市爱康医院主管药师 | |
| 23 | 华志红 | 女 | 黄石市爱康医院儿科副主任医师 | |
| 24 | 陈加强 | 男 | 黄石市爱康医院麻醉科副主任医师 | |
| 25 | 陈建国 | 男 | 黄石市爱康医院呼吸内科副主任医师 | |
| 26 | 汪汉东 | 男 | 黄石市爱康医院肾病内科透析室副主任医师 | |
| 27 | 朱肖凯 | 男 | 黄石市爱康医院放射科主治医师 | |
| 28 | 张秋英 | 女 | 黄石市爱康医院消化内科主任医师 | |
| 29 | 石娴 | 女 | 黄石中心医院(普爱院区)皮肤科副主任医师 | |
| 30 | 吴继权 | 男 | 黄石中心医院(普爱院区)核医学科主治医师 | |
| 31 | 胡晓琳 | 女 | 黄石中心医院(普爱院区)副主任药师 | |
| 32 | 向晖 | 女 | 黄石中心医院(普爱院区)副主任药师 | |
| 33 | 吴文清 | 男 | 黄石中心医院(普爱院区)主管药师 | |
| 34 | 刘长 | 男 | 黄石市四医院副主任医师 | |
| 35 | 彭威 | 男 | 黄石市四医院主任医师 | |
| 36 | 黄鹏正 | 男 | 大冶市人民医院普外副主任医师 | |
| 37 | 陈绪刚 | 男 | 大冶市人民医院神经外科副主任 | |
| 38 | 蔡斌 | 男 | 大冶市人民医院肾内科主任 | |
| 39 | 戴万松 | 男 | 大冶市人民医院心血管内科主任医师 | |
| 40 | 鲜于翔飞 | 男 | 大冶市人民医院眼科主治医师 | |
| 41 | 吴丽洁 | 女 | 大冶市人民医院眼口科主管护师 | |
| 42 | 熊艳群 | 女 | 大冶市人民医院门诊办副护士长 | |
| 43 | 罗丽芳 | 女 | 大冶市人民医院医学工程办主任 | |
| 44 | 李劼 | 男 | 大冶市人民医院眼科副主任、副主任医师 | |
| 45 | 黄卫民 | 男 | 大冶市人民医院放射科主治医师 | |
| 46 | 邹立乾 | 男 | 大冶市人民医院心血管内科主任医师 | |
| 47 | 刘金莲 | 女 | 大冶市人民医院副主任药师 | |
| 48 | 尹红兵 | 男 | 大冶市中医院骨科主任 | |
| 49 | 陈雷 | 男 | 大冶市中医院麻醉医师 | |
| 50 | 胡智平 | 男 | 大冶市中医院内科主任医师 | |
| 51 | 余炳成 | 男 | 黄石有色医院外二科主任、康复科主任 | |
| 52 | 操凯 | 男 | 黄石有色医院外二科副主任 | |
| 53 | 张艳 | 女 | 黄石市妇幼保健院科室主任、副主任医师 | |
| 54 | 李名荣 | 男 | 黄石市五医院儿科主任、副主任医师 | |
| 55 | 朱连菊 | 女 | 黄石市五医院妇科副主任医师 | |
| 56 | 谢正华 | 男 | 黄石市五医院康复科主任、副主任医师 | |
| 57 | 陆才福 | 男 | 黄石市爱康医院肛肠外科主任 | |
| 58 | 徐磊 | 男 | 黄石市中医院(市传染病医院)麻醉科主治医师 | |
| 59 | 王慧 | 女 | 黄石市中医院(市传染病医院)副主任护师 | |
| 60 | 王军玲 | 女 | 黄石市中心医院副主任医师 | |
| 61 | 陈新霞 | 女 | 黄石市妇幼保健院儿科副主任医师 | |
| 62 | 朱旭东 | 男 | 黄石市妇幼保健院人事科教科科员 | |
| 63 | 毛春华 | 女 | 湖北理工学院医学院副教授 | |
| 64 | 严彩虹 | 女 | 湖北理工学院第一临床学院主任医师 | |
| 65 | 柯箫韵 | 男 | 湖北理工学院第一临床学院教授 | |
| 66 | 刘雅飞 | 男 | 湖北理工学院校医院主治医师 | |
| 67 | 陈丽娟 | 女 | 湖北理工学院医学院讲师 | |
| 十堰市委会 | 68 | 池 雄 | 男 | 十堰市中心血站站长 |
| 69 | 杨阳 | 男 | 十堰市中西医结合医院骨科临床医师 | |
| 70 | 王诗才 | 男 | 十堰市中西医结合医院副院长 | |
| 71 | 左晓虹 | 女 | 十堰市中西医结合医院 | |
| 72 | 李坚 | 女 | 十堰市中西医结合医院 | |
| 73 | 张健 | 男 | 国药东风总医院主治医师 | |
| 74 | 廉洁 | 女 | 国药东风总医院泌尿外科 | |
| 75 | 权瑞泉 | 男 | 国药东风总医院肿瘤科 | |
| 76 | 刘青云 | 女 | 武汉市汉阳医院ICU室 | |
| 77 | 李继端 | 男 | 国药东风中心医院中医科 | |
| 78 | 王咏梅 | 女 | 国药东风花果医院综合病房 | |
| 79 | 王小茅 | 男 | 国药东风花果医院主管护师 | |
| 80 | 汤飞 | 男 | 十堰市西苑医院二四厂门诊部主任 | |
| 81 | 林花 | 女 | 十堰市人民医院护士 | |
| 82 | 王腊珍 | 女 | 十堰市西苑医院妇产科主任 | |
| 83 | 吴建玲 | 女 | 十堰市西苑医院医保科副主任 | |
| 84 | 贺玲 | 女 | 十堰市西苑医院护师 | |
| 85 | 刘小政 | 男 | 十堰市西苑医院检验科主任 | |
| 86 | 何耀众 | 男 | 国药东风茅箭医院儿科医师 | |
| 87 | 洪艳 | 女 | 国药东风茅箭医院妇产科 | |
| 88 | 田俊红 | 女 | 国药东风茅箭医院 | |
| 89 | 古元清 | 女 | 国药东风茅箭医院皮肤科主任 | |
| 90 | 陈俊 | 男 | 十堰市人民医院白浪分院院长 | |
| 91 | 袁学华 | 男 | 十堰市妇幼保健院检验科 | |
| 92 | 黄幼松 | 女 | 十堰市妇幼保健院儿保科 | |
| 93 | 胡图强 | 男 | 十堰市人民医院副院长、口腔中心主任 | |
| 94 | 王勇 | 男 | 十堰市妇幼保健院胸外科主任 | |
| 95 | 车军 | 男 | 十堰市人民医院肛肠科主任 | |
| 96 | 赵菊 | 女 | 十堰市妇幼保健院妇女保健科主任 | |
| 97 | 王定福 | 男 | 十堰市妇幼保健院 | |
| 98 | 胡亚军 | 女 | 十堰市太和医院正畸关节科 | |
| 99 | 邓蔡 | 女 | 十堰市太和医院口腔医学中心 | |
| 100 | 王爱民 | 女 | 十堰市太和医院 | |
| 101 | 冷卫东 | 男 | 十堰市太和医院副院长 | |
| 102 | 王卫民 | 女 | 十堰市太和医院 | |
| 103 | 王晓勋 | 男 | 十堰市太和医院 | |
| 104 | 陈赵玲 | 女 | 国药东风总医院血液内科副主任医师 | |
| 105 | 陈龙 | 男 | 国药东风总医院肝研所检验技师 | |
| 106 | 刘婧依 | 女 | 国药东风总医院血液科 | |
| 107 | 张华 | 男 | 囯药东风总医院检验部副主任 | |
| 108 | 李国秀 | 女 | 国药东风总医院中医科护士长 | |
| 109 | 梅春美 | 女 | 国药东风总医院妇科主治医师 | |
| 110 | 方志辉 | 男 | 湖北医药学院附属国药东风医院医师 | |
| 111 | 刘艳丽 | 女 | 国药东风总医院检验科副主任技师 | |
| 112 | 鱼强 | 男 | 国药东风总医院血液内科副主任 | |
| 113 | 李勇敬 | 女 | 国药东风总医院泌尿外科护士长 | |
| 114 | 王朝辉 | 女 | 国药东风总医院核医学科技师 | |
| 115 | 耿丽 | 女 | 国药东风总医院药剂科 | |
| 116 | 张旭辉 | 男 | 国药东风总医院放射科 | |
| 117 | 周青珍 | 女 | 国药东风总医院神经内科 | |
| 118 | 叶林秀 | 女 | 国药东风总医院内分泌科 | |
| 119 | 陈晓荣 | 女 | 国药东风总医院CT室主任 | |
| 120 | 曾文强 | 男 | 国药东风总医院麻醉科 | |
| 121 | 曹院国 | 男 | 国药东风总医院CT室副主任医师 | |
| 122 | 陈雯 | 女 | 国药东风总医院副主任药师 | |
| 123 | 刘亚军 | 男 | 国药东风总医院五官科 | |
| 124 | 聂鑫 | 女 | 国药东风总医院综合医疗科 | |
| 125 | 杨文琼 | 女 | 国药东风总医院神经内科主任 | |
| 126 | 徐克勤 | 男 | 国药东风总医院眼科副主任 | |
| 127 | 邱红 | 女 | 囯药东风总医院检验部主任技师 | |
| 128 | 李旭英 | 女 | 十堰市中医院肝病科 | |
| 129 | 熊明 | 男 | 十堰市中医院呼吸科副主任 | |
| 130 | 杜学辉 | 女 | 十堰市中医院痛疼科 | |
| 131 | 杨智海 | 男 | 十堰市中医院感染科副主任 | |
| 132 | 刘霞 | 女 | 十堰市中医院主治医师 | |
| 133 | 范海斌 | 男 | 十堰市中医院主治医师 | |
| 134 | 易亚丽 | 女 | 十堰市中医院主治医师 | |
| 135 | 雷福云 | 女 | 十堰市中医院主治医师 | |
| 136 | 余礼军 | 男 | 十堰市中医院检验科主任 | |
| 137 | 李富良 | 男 | 十堰市中医院外科主任 | |
| 138 | 陈耀军 | 男 | 十堰市中医院药学部主任 | |
| 宜昌市委会 | 139 | 叶丰 | 男 | 宜昌市中心人民医院 |
| 140 | 刘强 | 男 | 宜昌市中心人民医院科主任 | |
| 141 | 周海波 | 男 | 宜昌市中心人民医院科主任 | |
| 142 | 胡旭 | 男 | 宜昌市中心人民医院科主任 | |
| 143 | 黄乔 | 女 | 宜昌市中心人民医院科主任 | |
| 144 | 罗幼珍 | 女 | 宜昌市中心人民医院科主任 | |
| 145 | 汤和青 | 男 | 宜昌市中心人民医院科主任 | |
| 146 | 肖齐三 | 男 | 宜昌市中心人民医院主治医师 | |
| 147 | 邱红根 | 男 | 宜昌市中心人民医院主治医师 | |
| 148 | 郭春兰 | 女 | 宜昌市中心人民医院主治医师 | |
| 149 | 田桂登 | 女 | 宜昌市中心人民医院护士长 | |
| 150 | 于鹏 | 男 | 宜昌市中心人民医院主治医师 | |
| 151 | 张平 | 男 | 宜昌市中心人民医院主治医师 | |
| 152 | 文彩虹 | 男 | 宜昌市中心人民医院主治医师 | |
| 153 | 方为 | 男 | 宜昌市中心人民医院主治医师 | |
| 154 | 李良平 | 男 | 宜昌市中心人民医院主治医师 | |
| 155 | 马元平 | 男 | 宜昌市中心人民医院科主任 | |
| 156 | 周龙友 | 男 | 宜昌市中心人民医院江南院区骨外科副主任医师 | |
| 157 | 郑新星 | 男 | 宜昌市中心人民医院江南院区骨外科主治医师 | |
| 158 | 唐添 | 男 | 宜昌市点军区点军街办社区服务中心医疗组长 | |
| 159 | 严玲 | 女 | 宜昌市点军区妇幼保健计划生育服务中心主管护师 | |
| 160 | 王宏萍 | 女 | 宜昌市点军区妇幼保健计划生育服务中心副主任医师 | |
| 161 | 张行菊 | 女 | 宜昌市中心人民医院江南院区手术室副主任护师 | |
| 162 | 丁晖 | 男 | 宜昌市中医医院放射科主任 | |
| 163 | 韩庆龙 | 男 | 宜昌市中医医院内分泌科主任 | |
| 164 | 金翔 | 男 | 宜昌市中医医院主治医师 | |
| 165 | 李达兵 | 男 | 宜昌市第三人民医院特检科主任 | |
| 166 | 谢东 | 男 | 宜昌市中医医院主治医师 | |
| 167 | 陈玉龙 | 男 | 宜昌市第三人民医院肺1科副主任 | |
| 168 | 张谨 | 男 | 宜昌市第三人民医院主治医师 | |
| 169 | 余平 | 女 | 宜昌市第三人民医院主治医师 | |
| 170 | 杨桂英 | 女 | 宜昌市中医医院主治医师 | |
| 171 | 周亮 | 女 | 宜昌市妇幼保健院护理部副主任 | |
| 172 | 李志英 | 女 | 三峡大学附属仁和医院副院长 | |
| 173 | 胡斌 | 男 | 三峡大学附属仁和医院肾内科主任 | |
| 174 | 胡以利 | 男 | 三峡大学附属仁和医院肿瘤科主任 | |
| 175 | 刘世华 | 女 | 三峡大学附属仁和医院公共卫生科科长 | |
| 176 | 李波 | 男 | 三峡大学附属仁和医院骨科副主任医师 | |
| 177 | 李红 | 男 | 三峡大学附属仁和医院影像科主任 | |
| 178 | 张有为 | 男 | 三峡大学附属仁和医院影像科主任医师 | |
| 179 | 詹剑英 | 男 | 三峡大学附属仁和医院疼痛科主任 | |
| 180 | 陈文瑶 | 男 | 三峡大学附属仁和医院骨科副主任医师 | |
| 181 | 谢希 | 女 | 宜昌市第一人民医院副主任医师 | |
| 182 | 李书会 | 女 | 宜昌市第一人民医院主治医师 | |
| 183 | 阮俊 | 男 | 宜昌市优抚医院副院长 | |
| 184 | 颜小军 | 男 | 西陵区西陵社区卫生服务中心副主任医师 | |
| 185 | 姚卫 | 男 | 宜昌市第二人民医院ICU主治医师 | |
| 186 | 李六生 | 男 | 宜昌市第一人民医院主任医师 | |
| 187 | 夏凡 | 女 | 宜昌市第一人民医院输血科科长 | |
| 188 | 杨二平 | 男 | 宜昌市第一人民医院副主任医师 | |
| 189 | 潘群 | 女 | 宜昌市第一人民医院护理部副主任 | |
| 190 | 徐冬青 | 男 | 宜昌市夷陵医院主治医师 | |
| 191 | 蔡宏华 | 男 | 宜昌市夷陵医院急诊科主任 | |
| 襄阳市委会 | 192 | 李少平 | 男 | 襄阳市政协副主席、农工党襄阳市委主委、市卫健委副主任、疾控一线指挥 |
| 193 | 刘 杰 | 男 | 农工党襄阳市委副主委、市疾病预防控制中心预防性健康体检科科长、疾控一线指挥 | |
| 194 | 董佑红 | 男 | 农工党襄阳市委委员、市肿瘤医院院长 | |
| 195 | 李 彬 | 女 | 农工党襄阳市委委员、市中心医院心内二科主任 | |
| 196 | 方卫东 | 男 | 襄阳市平安健康(检测)中心医生、襄阳法正法司法鉴定所主任 | |
| 197 | 胡少红 | 女 | 农工党襄阳市樊城区总支副主委、市中医院护理部科护士长 | |
| 198 | 朱国勇 | 男 | 农工党襄阳市樊城区第一支部副主委、市中医院检验科主任 | |
| 199 | 李宝华 | 男 | 农工党襄阳市樊城区总支主委、市中医院体检中心主任 | |
| 200 | 杨 玢 | 女 | 襄阳市中医院药学部主管药师 | |
| 201 | 赵朝清 | 男 | 农工党襄阳市樊城区第一支部副主委、襄阳市襄州区人民医院骨四科主任 | |
| 202 | 成 洪 | 男 | 襄阳市中医院急诊部主任 | |
| 203 | 姚晓峰 | 男 | 农工党襄阳市樊城区总支委员、一支部主委、市中医院惠民院区外科副主任 | |
| 204 | 石正兰 | 女 | 农工党襄阳市樊城区第一支部委员、市中医院肾病科护士长 | |
| 205 | 李 瑾 | 女 | 襄阳市中医医院医师 | |
| 206 | 郭建芳 | 女 | 襄阳市中医院妇产科副主任 | |
| 207 | 朱 波 | 男 | 农工党襄阳市樊城区总支副主委、二支部主委、市一医院医务科副科长、服务办副主任 | |
| 208 | 夏 萍 | 女 | 襄阳市一医院临床营养科 | |
| 209 | 张义华 | 男 | 农工党襄阳市樊城区第二支部副主委、市一医院麻醉科副主任 | |
| 210 | 牛艳丽 | 女 | 农工党襄阳市樊城区第二支部委员、市一医院眼科护士长 | |
| 211 | 胡 涛 | 男 | 襄阳市一医院心胸外科副主任 | |
| 212 | 雷 静 | 女 | 襄阳市一医院五官科护士 | |
| 213 | 范 薇 | 女 | 襄阳市一医院药剂科主管药师 | |
| 214 | 殷 明 | 男 | 襄阳市一医院外科医生 | |
| 215 | 李俊立 | 男 | 襄阳市一医院西院药学部副主任 | |
| 216 | 李袁林 | 女 | 襄阳市一医院肛肠科护士长 | |
| 217 | 李 群 | 女 | 襄阳市一医院骨科护士长 | |
| 218 | 陶剑荣 | 女 | 襄阳市一医院胸外科护士长 | |
| 219 | 耿傲蕾 | 男 | 襄阳市一医院药学部药剂师 | |
| 220 | 张 轶 | 男 | 农工党襄阳市樊城区第二支部委员、市一医院公共卫生科医师 | |
| 221 | 王 璞 | 男 | 农工党襄阳市樊城区第二支部副主委、市一医院神经内科医师 | |
| 222 | 汤 娜 | 女 | 襄阳市第一医人民医院肾病内科(分院)负责人 | |
| 223 | 马 杰 | 男 | 农工党襄阳市樊城区总支委员、三支部主委、市华光医院副院长 | |
| 224 | 严伯华 | 男 | 襄阳市同和医院副院长 | |
| 225 | 刘太义 | 男 | 农工党襄阳市樊城区第三支部副主委、市华光医院内科主任 | |
| 226 | 张文仲 | 男 | 襄阳市华光医院董事长、农工医院院长 | |
| 227 | 马文平 | 男 | 襄阳市樊城区妇幼保健院儿保科医生 | |
| 228 | 甘一波 | 男 | 农工党襄阳市襄州区第一支部副主委、市中西医结合医院骨科副主任 | |
| 229 | 陈 彤 | 女 | 襄阳市中西医结合医院心电图室主治医师 | |
| 230 | 张 毅 | 男 | 农工党襄阳市襄州区第一支部委员、市中西医结合医院重症医学科主治医师 | |
| 231 | 孟红岩 | 女 | 襄阳市襄州区疾病预防控制中心检验科科员 | |
| 232 | 潘珍珍 | 女 | 农工党襄阳市襄州区总支委员、二支部主委、襄阳市襄州区妇幼保健院副院长 | |
| 233 | 彭 珍 | 女 | 农工党襄阳市襄州区第二支部委员、襄阳市襄州区疾病预防控制中心科员 | |
| 234 | 王华明 | 男 | 襄阳市襄州区张湾卫生院外科主任 | |
| 235 | 黄 波 | 男 | 农工党襄阳市襄州区总支委员、三支部主委、襄阳市襄州区人民医院超声科副主任 | |
| 236 | 姚旭东 | 男 | 襄阳市襄州区中医院院长助理、骨2科主任 | |
| 237 | 吴艳丽 | 女 | 农工党襄阳市襄州区第三支部副主委、襄阳市襄州区人民医院麻醉科医生 | |
| 238 | 王社权 | 男 | 农工党襄阳市襄州区第三支部委员、襄阳市襄州区人民医院脑外科副主任 | |
| 239 | 黄京良 | 男 | 农工党襄阳市襄州区第三支部委员、襄阳市襄州区中医院副院长、骨伤1科主任 | |
| 240 | 李秀玲 | 女 | 襄阳市襄州区人民医院心内科医生 | |
| 241 | 魏 琼 | 女 | 襄阳市襄州区人民医院妇产科医生 | |
| 242 | 熊裕雄 | 男 | 襄阳市襄州区人民医院普外科主任 | |
| 243 | 李 鸣 | 男 | 襄阳市襄州区人民医院病理科医生 | |
| 244 | 梁红英 | 女 | 襄阳市襄州区中医院妇产科主任 | |
| 245 | 朱一旭 | 男 | 襄阳市襄州区人民医院骨科医生 | |
| 246 | 刘彦军 | 男 | 襄阳市襄州区人民医院口腔科医生 | |
| 247 | 杜浩宇 | 女 | 襄阳市襄州区人民医院神经内科主任 | |
| 248 | 艾秋萍 | 女 | 襄阳市襄州区人民医院儿科主任 | |
| 249 | 陈枫文 | 男 | 襄阳市中心医院骨科医生 | |
| 250 | 罗伟民 | 男 | 农工党襄阳市襄城区总支副主委、一支部主委、市中心医院口腔科门诊部副主任 | |
| 251 | 江 华 | 男 | 农工党襄阳市襄城区第一支部副主委、市中心医院临床检验系副主任 | |
| 252 | 吴悠扬 | 男 | 襄阳市中心医院麻醉科医生 | |
| 253 | 付斌芳 | 女 | 农工党襄阳市襄城区第一支部副主委、市中心医院妇产科医生 | |
| 254 | 罗 斌 | 男 | 襄阳市中心医院肿瘤科医生 | |
| 255 | 张志红 | 女 | 襄阳市中心医院口腔科医生 | |
| 256 | 巩建华 | 女 | 襄阳市中心医院肾病科医生 | |
| 257 | 宋 捷 | 女 | 襄阳市中心医院妇产科医生 | |
| 258 | 赵 华 | 男 | 农工党襄阳市襄城区第一支部委员、市中心医院胸外科医生 | |
| 259 | 郑 颖 | 女 | 襄阳市中心医院核医学科技师 | |
| 260 | 王晓霖 | 女 | 农工党襄阳市襄城区第一支部委员、市中心医院东津消化二科副主任 | |
| 261 | 吴桂华 | 女 | 农工党襄阳市襄城区第二支部委员、襄阳职业技术学院附属医院急诊科护士长 | |
| 262 | 刘 剑 | 男 | 襄阳市职业技术学院附属医院外科主任 | |
| 263 | 林 峰 | 男 | 襄阳市职业技术学院附属医院检验科技师 | |
| 264 | 赵耀儒 | 男 | 农工党襄阳市襄城区总支副主委、市疾控中心检测科副科长 | |
| 鄂州市委会 | 265 | 熊前荣 | 女 | 鄂州市中心医院副院长、主任医师 |
| 266 | 汪玉宝 | 女 | 鄂州市中心医院病科主任、主任医师 | |
| 267 | 严国胜 | 男 | 鄂州市中心医院疼痛科主任、麻醉科副主任、主任医师 | |
| 268 | 胡文昌 | 男 | 鄂州市中心医院急诊科副主任、副主任医师 | |
| 269 | 佘文胜 | 男 | 鄂州市中心医院耳鼻喉科副主任、副主任医师 | |
| 270 | 刘 斌 | 男 | 鄂州市中心医院神经外科副主任、副主任医师 | |
| 271 | 汪有新 | 女 | 鄂州市中心医院产科副主任、副主任医师 | |
| 272 | 洪 琳 | 女 | 鄂州市中心医院药房副主任、药师 | |
| 273 | 陈春华 | 男 | 鄂州市中心医院妇科主任、主任医师 | |
| 274 | 雷桂兰 | 女 | 鄂州市中心医院门诊妇产科副主任、副主任医师 | |
| 275 | 孟凡华 | 男 | 鄂州市中心医院药剂科主管药师 | |
| 276 | 李 丹 | 女 | 鄂州市中心医院麻醉科副主任 | |
| 277 | 余 静 | 女 | 鄂州市中心医院超声科主治医师 | |
| 278 | 来 旭 | 男 | 鄂州市中心医院肿瘤胸外科、住院医师 | |
| 279 | 张 建 | 女 | 鄂州市中心医院手术室主管护师 | |
| 280 | 王 冶 | 男 | 鄂州市中心医院骨科住院医师 | |
| 281 | 黄锦峰 | 男 | 鄂州市中心医院院神经外科主治医师 | |
| 282 | 余 亮 | 男 | 鄂州市中心医院消化血液内科住院医师 | |
| 283 | 付 伦 | 男 | 鄂州市中心医院骨科 | |
| 284 | 胡 勇 | 男 | 鄂州市中心医院副主任、主治医师 | |
| 285 | 黄佳洋 | 男 | 鄂州市中心医院麻醉科主治医师 | |
| 286 | 廖彦曾 | 男 | 鄂州市中心医院 | |
| 287 | 赵 静 | 女 | 鄂州市中心医院儿科副主任医师 | |
| 288 | 候宏伟 | 男 | 鄂州市中心医院院心内科主治医师 | |
| 289 | 段慧敏 | 女 | 鄂州市中心医院门诊乳腺科主治医师 | |
| 290 | 时凤云 | 女 | 鄂州市中心医院肠道门诊主管护师 | |
| 291 | 邵中兴 | 男 | 湖北省政协科教文卫专委会副主任、主任医师 | |
| 292 | 杜克喜 | 男 | 鄂州市二医院五官科主任、副主任医师 | |
| 293 | 周 军 | 男 | 鄂州市妇幼保健医院检验科副主任、副主任技师 | |
| 294 | 范 瑾 | 女 | 鄂州市卫生界学会办公室主任、主管护士 | |
| 295 | 周 洋 | 男 | 鄂州市妇幼保健医院超声科、主治医师 | |
| 296 | 刘小雄 | 男 | 鄂州市妇幼保健医院放射科、主治医师 | |
| 297 | 周莉萍 | 女 | 鄂州市二医院ICU护士长 | |
| 298 | 邵晓燕 | 女 | 鄂州市妇幼保健医院儿科主任、主任医师 | |
| 299 | 阮亚中 | 男 | 鄂州市二医院副院长、主任医师 | |
| 300 | 尹提云 | 女 | 古楼社区服务站主管护师 | |
| 301 | 周树平 | 男 | 鄂州市妇幼保健医院主治医师 | |
| 302 | 龚鹏生 | 男 | 鄂州市二医院骨科主治医师 | |
| 303 | 夏 炜 | 女 | 鄂州市妇幼保健医院超声科主治医师 | |
| 304 | 陈 娟 | 女 | 鄂州市妇幼保健医院心内科副主任医师 | |
| 305 | 杨爱莲 | 女 | 鄂州市华容区政协副主席、中心医院主任医师 | |
| 306 | 胡敦全 | 男 | 鄂州市中医院药剂科科长、副主任中药师 | |
| 307 | 罗朝晖 | 女 | 鄂州市疾控中心生物办主任、副主任技师 | |
| 308 | 陈 泉 | 男 | 鄂州市中医院医务科主任、副主任医师 | |
| 309 | 周金林 | 男 | 鄂州市优抚医院主治医师 | |
| 310 | 严家曙 | 男 | 鄂州市中医院外科副主任医师 | |
| 311 | 陈前进 | 男 | 鄂州市优抚医院检验科主任、副主任检验师 | |
| 312 | 宋三春 | 女 | 鄂州市卫生局花园小区社区服务站主管护士 | |
| 313 | 邵先志 | 男 | 鄂州市中医院肝病科主任、主任医师 | |
| 314 | 李 娜 | 女 | 鄂州市中医院预防感染科 | |
| 315 | 冯红霞 | 女 | 鄂州市中医院药剂科副主任药师 | |
| 316 | 任慧文 | 女 | 鄂州市中心血站采血科副主任 | |
| 荆门市委会 | 317 | 李 堃 | 男 | 荆门市妇幼保健院院长 |
| 318 | 肖光雄 | 男 | 荆门市第一人民医院甲状腺乳腺外科主任 | |
| 319 | 郑宏山 | 男 | 荆门市疾控中心副主任 | |
| 320 | 李 静 | 男 | 荆门市疾控中心健康教育所所长 | |
| 321 | 杨 芸 | 女 | 荆门市疾控中心病源微生物检验所所长 | |
| 322 | 蒋志勤 | 男 | 荆门市疾控中心主任医师 | |
| 323 | 阮先成 | 男 | 荆门市疾控中心主管技师 | |
| 324 | 徐灵枝 | 女 | 荆门市疾控中心主治医师 | |
| 325 | 张 弦 | 女 | 荆门市疾控中心副主任技师 | |
| 326 | 蔡丽君 | 女 | 荆门市第一人民医院儿科主任医师 | |
| 327 | 郑杰 | 男 | 荆门市第一人民医院病理科主任 | |
| 328 | 金哲龙 | 男 | 荆门市第一人民医院甲状腺乳腺外科副主任医师 | |
| 329 | 黄文斌 | 男 | 荆门市第一人民医院手术室副主任医师 | |
| 330 | 肖小娥 | 女 | 荆门市第一人民医院小儿科副主任医师 | |
| 331 | 周净洁 | 男 | 荆门市第一人民医院耳鼻喉科副主任医师 | |
| 332 | 程海平 | 男 | 荆门市第一人民医院放射科副主任医师 | |
| 333 | 李军 | 男 | 荆门市第一人民医院放射科主任 | |
